codice pompa | sigla | revisionata |
---|---|---|
0445010760 0556010761 | CR/CP4S1/R32/50 albero 12-12-037 | 0986437471 |
0445010763 | CR/CP4E/R35/50 albero 12-12-055 | |
0445010780 0556010781 | CR/CP4E/R35/50 albero 12-12-037 | |
0445010789 0445010790 | CR/CP4E/R35/50 albero 12-12-057 | 0986437479 |
0445010799 | CR/CP4E/L40/50 albero 12-12-059 | |
0445011500 | CR/CP4E/L40/50 albero 12-12-059 | |
0445011501 0445010502 | CR/CP4E/R32/50 | |
0445011523 0445010524 | CR/CP4E/R45/50 | |
0445011533 0445011534 | CR/CP4E/R45/50 | |
0445011538 | CR/CP4E/R45/50 | |
0445011539 | CR/CP4E/R45/50 | |
GK2Q-9B935-AA | A2C1637670080 | 2011886 |
HG9Q-9B395-AA | A2C1637670080 | 2215504 |
HG9Q-9B395-AB | 2401501 |
ZEFYR & PYRON – una scheda multifunzioni per comandare “anche” una pompa fasata
Sul lato sinistro del display puoi vedere raffigurati
- ON/OFF comando elettro-valvola sul pompante
- Giri di rotazione del banco prova
- Pressione rail istantanea, letta dal sensore sul rail (con scala a piacere)
- Il picco minimo e massimo, rilevato ogni 10 secondi
- ON/OFF regolatore DRV sul rail
- Percentuale di comando del DRV
- ms e percentuale dinamica del comando della valvola pompante
- Valore di ritardo del comando per parzializzare la portata